<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        江苏省自然资源厅
        政府bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365公开
        首页 > bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365公开
        索  引  号 014000060/2020-02425 分        类 “十三五”时期
        发布机构 江苏省自然资源厅 发布日期 2019-06-28
        标        题 2019年江苏省国有建设用地供应计划汇总表
        文        号 主  题  词
        内容概述
        时        效
        2019年江苏省国有建设用地供应计划汇总表

        单位:公顷

        行政区 合计 商服用地 工矿仓储用地 住房用地 公共管理与服务用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 特殊用地
        小计 保障性安居工程用地 商品住房用地
        南京市 3388.764 311.1077 867.4403 1003.127 246.9122 756.2143 1105.443 89.7667 11.8796 0
         南京市本级 2910 280 750 820 200 620 1060 0 0 0
         溧水区 278.97 22.84 62.4 106.23 33.9 72.33 27.4 60.1 0 0
         高淳区 199.794 8.2677 55.0403 76.8965 13.0122 63.8843 18.0432 29.6667 11.8796 0
        无锡市 3751.74 200.9067 1666.0067 607.1366 105.52 501.6166 282.3733 715.0067 184.31 96
         无锡市本级 1748 50 1044 250 0 250 116 174 18 96
         江阴市 440 56.6667 106.6667 76.6666 10 66.6666 33.3333 166.6667 0 0
         宜兴市 910 55 200 135 45 90 60 300 160 0
        徐州市 3293.727 322.5714 960.7788 1257.762 294.4232 963.3386 377.4185 341.9462 4.0198 29.2309
         徐州市本级 1701.538 219.097 420.841 744.6351 177.8919 566.7432 274.163 38.1778 0 4.624
         丰县 296 19 135 124 24 100 6 12 0 0
         沛县 252.2522 8.0277 104.6292 84.1931 61.8457 22.3474 23.0648 31.1644 0 1.173
         睢宁县 250.9024 31.7935 67.3293 92.116 0 92.116 7.4326 52.231 0 0
         新沂市 480.4533 36.03 89.75 106.9233 1.7 105.2233 61.48 183.5 0 2.77
         邳州市 312.5816 8.6232 143.2293 105.8943 28.9856 76.9087 5.2781 24.873 4.0198 20.6639
        常州市 1588 150 500 506 146 360 90 340 2 0
         常州市本级 780 50 300 300 100 200 80 50 0 0
         溧阳市 808 100 200 206 46 160 10 290 2 0
        苏州市 3941.09 157.2 1348.42 1110.818 356.8875 753.93 576.8711 727.3914 8.7 11.69
         苏州市本级 1429.8 92.8 337 400 120 280 226.9 369.4 3.7 0
         常熟市 622.1525 20 426.9 100 16.67 83.33 35.1311 40.1214 0 0
         张家港市 767.9775 3.4 313.96 290.8175 170.8875 119.93 66.15 91.65 0 2
         昆山市 490 10 150 85 25 60 75 160 5 5
         太仓市 631.16 31 120.56 235 24.33 210.67 173.69 66.22 0 4.69
        南通市 5824.52 771.14 2674.32 1084.79 211.86 872.93 409.8 869.63 0 14.84
         南通市本级 999.3 52 415 293.3 86.7 206.6 125 114 0 0
         海安市 491.64 39.62 345.24 59.08 42.4 16.68 20.94 26.38 0 0.38
         如东县 1504.04 458.2 746.11 226.16 0 226.16 36.21 36 0 1.36
         启东市 757.2 121.1 220.1 178.2 44.5 133.7 46.9 188.1 0 2.8
         如皋市 759.94 68.52 347.87 117.55 5.76 111.79 47.45 178.55 0 0
         通州区 512.4 11.7 200 60.5 12.5 48 33.3 206.6 0 0.3
         海门市 800 20 400 150 20 130 100 120 0 10
        连云港市 4037.95 246.5 2093.14 427.75 85.17 342.58 408.13 842.22 16.73 3.48
         连云港市本级 2561.3 122.7 1439.7 132.47 18.47 114 278.73 587.7 0 0
         赣榆区 110 0 70 40 0 40 0 0 0 0
         东海县 351.7 16.79 89.05 70.4 35 35.4 51.41 124.05 0 0
         灌云县 583.92 81.21 330.25 97.92 3.76 94.16 36.44 18.5 16.73 2.87
         灌南县 431.03 25.8 164.14 86.96 27.94 59.02 41.55 111.97 0 0.61
        淮安市 2088.97 238.39 803.06 527.19 135.03 392.16 96.66 403.67 9 11
         淮安市本级 815.67 44.28 373.91

        bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365

        187.48 72.65 114.83 50 150 5 5
         涟水县 287 35 85 102 10 92 20 45 0 0
         洪泽区 383.14 102.11 107.15 146.71 30.38 116.33 2.5 22.67 0 2
         盱眙县 271.16 10 104 62 22 40 21.16 66 4 4
         金湖县 332 47 133 29 0 29 3 120 0 0
        盐城市 4652.309 475.99 2159.5151 687.68 172.452 515.228 357.0534 905.73 28.49 37.85
         盐城市本级 1730.86 314.37 723.81 213.34 73.33 140.01 243.53 213.47 3.49 18.85
         响水县 193.54 11.53 116.67 65.34 4.822 60.518 0 0 0 0
         滨海县 204.2785 31 87.4351 43.3 15.3 28 10.5434 32 0 0
         阜宁县 260 20 150 60 10 50 10 20 0 0
         射阳县 444.93 23.79 190 72.1 7 65.1 44.68 114.36 0 0
         建湖县 332.5 23.3 166.6 66.6 30 36.6 20 54 0 2
         东台市 930 20 525 130 30 100 15 200 25 15
         大丰区 556.2 32 200 37 2 35 13.3 271.9 0 2
        扬州市 2121.303 156.67 699.96 511 59.33 451.67 203.5154 538.158 10 2
         扬州市本级 1097.673 90 333.33 266.67 53.33 213.34 151.8554 245.818 10 0
         宝应县 200 15 100 56 2.67 53.33 3.33 25.67 0 0
         仪征市 363.33 26.67 133.33 103.33 3.33 100 33.33 66.67 0 0
         高邮市 460.3 25 133.3 85 0 85 15 200 0 2
        镇江市 2437.704 111.267867 854.3342 842.3318 124.47 717.861833 160.1631 292.5333 162.99 14.0836
         镇江市本级 795.6934 7.5267 343.3667 223.7533 80.8 142.9533 38.9267 181.8933 0 0.2267
         丹阳市 698.11 1.67 364.34 160.93 0 160.93 7.54 0.64 162.99 0
         扬中市 140.7147 37.566167 0 94.27833 2 92.278333 8.870167 0 0 0
         句容市 803.1858 64.505 146.6275 363.3702 41.67 321.7002 104.8262 110 0 13.8569
        泰州市 2605.847 165.8777 1143.78 332.22 23.79 308.43 233.8103 699.5689 11.13 19.46
         泰州市本级 1097.937 58.2077 240 100 0 100 146.5503 553.1789 0 0
         兴化市 248.2 25.87 111.43 31.42 14.58 16.84 30.77 38.12 6.53 4.06
         靖江市 446.95 14.56 305.23 71.38 0 71.38 11.49 43.89 0 0.4
         泰兴市 529.56 57.24 337.12 66.22 9.21 57.01 35 14.38 4.6 15
         姜堰区 283.2 10 150 63.2 0 63.2 10 50 0 0
        宿迁市 2075.112 46.34 918.6669 489.6147 133.7727 355.842 139.3467 444.1434 37 0
         宿迁市本级 859.86 24.67 393.33 198.53 63 135.53 53.33 160 30 0
         沭阳县 315.5817 0 118.6669 128.2147 44.1027 84.112 32.6867 36.0134 0 0
         泗阳县 523.67 6.67 206.67 60 26.67 33.33 43.33 200 7 0
         泗洪县 376 15 200 102.87 0 102.87 10 48.13 0 0

        bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365

        江苏省自然资源厅主办
        地址:南京市水西门大街58号 邮编:210017
        备案序号:苏ICP备20041260号        苏公网安备32010502010187号
        网站地图 | 联系我们        政府网站标识码:3200000059
        当前访问量: