<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        江苏省自然资源厅
        政府bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365公开
        首页 > bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365公开
        索  引  号 014000060/2021-03089 分        类 “十四五”时期
        发布机构 江苏省自然资源厅 发布日期 2021-07-28
        标        题 2021年江苏省国有建设用地供应计划汇总表
        文        号 主  题  词
        内容概述
        时        效
        2021年江苏省国有建设用地供应计划汇总表
        行政区 年度 总供应面积 商服用地 住宅用地 工矿仓储用地 公共管理与公共服务用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 特殊用地
        南京市本级 2021 2549 252 919 672 168 500 38 0
        无锡市本级 2021 2431 74 356 685 401 844 65 6
        江阴市 2021 426.6666 13.3333 146.6666 106.6667 53.3333 106.6667 0 0
        宜兴市 2021 534.48 42.22 130 110.85 76.12 1.96 173.33 0
        徐州市本级 2021 2434.41 149.34 712.26 469.4 208.47 894.94 0 0
        丰县 2021 721 37 192

        bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365

        373 87 32 0 0
        沛县 2021 339.7157 11.8333 100.0665 125.601 80.3271 15.728 0 6.1598
        睢宁县 2021 329.4365 40.402 190.4932 67.6623 8.6011 22.2779 0 0
        新沂市 2021 558.58 7.45 104.56 324.92 14.35 107.3 0 0
        邳州市 2021 370.082 27.8867 160.9167 168.8652 12.4134 0 0 0
        常州市本级 2021

        bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365

        2222.68 73.33 417.34 800 166 613.34 140 12.67
        溧阳市 2021 911.333334 100 163.333334 400 23.333333 220 0 4.666667
        苏州市本级 2021 2175.8 197.6 559.3 624.8 179.1 608.6 6.4 0
        常熟市 2021 703.98 13.53 129.16 282.58 15.43 262.66 0.29 0.33
        张家港市 2021 1322.7 46.67 286.67 440.66 72.04 476.66 0 0
        昆山市 2021 483.33 53.33 110 186.67 53.33 80 0 0
        太仓市 2021 430.4 28.6 150 184.8 9.4 57.6 0 0
        南通市本级 2021 3230.8665 84.5333 685 1173.3333 298.6666 978 0 11.3333
        海安市 2021 582.44 33.63 147.8 351.53 33.14 14.73 0 1.61
        如东县 2021 450.52 79.64 87.01 229.22 16.55 36.67 0 1.43
        启东市 2021 657.9 100.7 144.8 298.5 62.6 42.9 0 8.4
        如皋市 2021 563.39 22.43 71.46 352.84 75.54 41.12 0 0
        连云港市本级 2021 2296.37 39.13 182.32 994.46 369.25 394.86 310.95 5.4
        东海县 2021 237.56 10.17 42.10 158.70 17.64 8.95 0.00 0
        灌云县 2021 459.3906 123.34 82.73 151.47 21.9718 79.8788 0 0
        灌南县 2021 269.15 15.61 70.98 132.02 23.58 26.96 0 0
        淮安市本级 2021 1270.9 106.32 481.12 513.92 76.64 75.57 13.33 4
        涟水县 2021 720.82 16.1 81.09 389.71 71.29 158 4.53 0.1
        盱眙县 2021 557.1138 20 106 100 30 291.1138 0 10
        金湖县 2021 294.6 60.0667 35.8667 133.3333 0 30 30 5.3333
        盐城市本级 2021 2320.17 115 426 876.25 295.42 599.77 2.14 5.59
        响水县 2021 358 61 65 160 20 40 7 5
        滨海县 2021 907.0636 9.9827 269.9408 276.1027 78.3169 272.7205 0 0
        阜宁县 2021 300.8252 28.1289 65.93 183.1795 20.1995 0 0 3.3873
        射阳县 2021 243.0836 5.812 81.5815 122.5745 19.5156 13.6 0 0
        建湖县 2021 514 15 110 130 30 106 123 0
        东台市 2021 697.9438 37.3256 117.6788 75.7257 169.4743 236.6514 59.088 2
        扬州市本级 2021 1121.86 93.33 318.53 330 130 220 25 5
        宝应县 2021 280 8 62 80 30 100 0 0
        仪征市 2021 522 33.3 266.7 80 33.3 100 5 3.7
        高邮市 2021 293.77 71.23 88.65 111.47 6.13 6.87 0 9.42
        镇江市本级 2021 948.19 38.93 164.84 428.51 69.49 218.1 22.99 5.33
        丹阳市 2021 646 26.67 166 318 20 115.33 0 0
        扬中市 2021 207.0133 17.7334 90.9266 66.6667 12.6533 19.0333 0 0
        句容市 2021 615.192 49.654 189.77 122.7707 36.4093 216.4273 0 0.1607
        泰州市本级 2021 1261.21 86.05 151.23 578.49 169.08 239.69 15.3 21.37
        兴化市 2021 438.31 16.39 94.73 162.12 54.2 98.56 5.61 6.7
        靖江市 2021 391.58 6.46 85.23 268.91 30.58 0 0 0.4
        泰兴市 2021 400.45 36.44 53.7 136.86 32.68 134.77 4 2
        宿迁市本级 2021 1360.66 72.93 254.73 600 100 333 0 0
        沭阳县 2021 555.919 57.446 131.1799 287.7799 50.2465 0   29.2667
        泗阳县 2021 546.6666 13.3333 66.6667 333.3333 20 100 0 13.3333
        泗洪县 2021 467.6 36.6 129.93 107.8 74.8 118.47 0 0
        江苏省自然资源厅主办
        地址:南京市水西门大街58号 邮编:210017
        备案序号:苏ICP备20041260号        苏公网安备32010502010187号
        网站地图 | 联系我们        政府网站标识码:3200000059
        当前访问量: