<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        江苏省自然资源厅
        政府bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365公开
        首页 > bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365公开
        索  引  号 014000060/2020-02804 分        类 “十三五”时期
        发布机构 江苏省自然资源厅 发布日期 2020-04-28
        标        题 2020年江苏省国有建设用地供应计划汇总表
        文        号 主  题  词
        内容概述
        时        效
        2020年江苏省国有建设用地供应计划汇总表
             责任人: 单位:公顷
        行政区 合计 商服用地 工矿仓储用地 住房用地 公共管理与服务用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 特殊用地
        小计 保障性安居工程用地 商品住房用地
        南京市 3199 237 840 967 241 726 504 640 11 0
         南京市本级 3199 237 840 967 241 726 504 640 11 0
        无锡市 4327.5315 130.8566 1305.5729 940.5911 314.4133 626.1778 390.6684 1408.4825 64.36 87
         无锡市本级 2653 50 788 520 220 300 272 878 58 87
         江阴市 493.3333 13.3333 120 153.3333 20 133.3333 40 166.6667 0 0
         宜兴市 693 55 150 138 43 95 50 300 0 0
        徐州市 4441.6477 302.1381 1232.704 1388.8889 322.317 1066.5719 596.0572 828.4631 21.2567 72.1397
         徐州市本级 1952.46 162.27 433.33 649.73 225.06 424.67 363.93 335.07 8.13 0
         丰县 488 10 247 99 0 99 51 81 0 0
         沛县 256.2012 13.451 99.224 85.1987 49.953 35.2457 48.8905 8.264 0 1.173
         睢宁县 511.0487 10.8 117.9673 290.528 12.17 278.358 5.7333 6.2267 13.1267 66.6667
         新沂市 413.4 34.22 116.78 117.66 0 117.66 33.14 107.3 0 4.3
         邳州市 645.0986 19.8638 196.9234 121.5722 9.934 111.6382 16.1368 290.6024 0 0
        常州市 3823 196 913 535 153 382 181 876 1112 10
         常州市本级 2618 53 420 287 87 200 154 586 1110 8
         溧阳市 540 133 133 190 23 167 17 67 0 0
         金坛区 665 10

        bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365

        360 58 43 15 10 223 2 2
        苏州市 4861.372 188.9834 1844.9207 1277.894 470.2973 807.5967 446.9706 1096.2233 5.58 0.8
         苏州市本级 1285.26 74.1 368 413.26 123.59 289.67 154.3 274.8 0 0.8
         常熟市 506.1 30 295 100 13.3 86.7 40.5 40.6 0 0
         张家港市 1321.592 33.4667 434.4207 267.494 167.6273 99.8667 46.3206 539.89 0 0
         昆山市 600 6.6667 220 115 15 100 80 173.3333 5 0
         吴江区 520 33 266 146 43 103 45 30 0 0
         太仓市 628.42 11.75 261.5 236.14 107.78 128.36 80.85 37.6 0.58 0
        南通市 6647.6714 329.41 3149.68 1439.6048 289.8348 1149.77 455.5933 1200.5033 35 37.88
         南通市本级 1765.3666 55.4 607.6 490.8 114 376.8 274.7333 336.5333 0 0.3
         海安市 503.77 25.78 363.63 93.97 68.39 25.58 20.39 0 0 0
         如东县 666 92.22 371.29 169.51 0 169.51 15.41 16.99 0 0.58
         启东市 1115 65 278 218 74 144 44 503 0 7
         如皋市 697.5348 41.01 429.16 187.3248 13.4448 173.88 21.06 18.98 0 0
         海门市 1900 50 1100 280 20 260 80 325 35 30
        连云港市 4020.3067 190.0802 2291.9087 567.0492 93.9113 473.1379 232.9612 714.8002 5.7308 17.7764
         连云港市本级 2402.95 93.33 1644.11 106.67 0 106.67 132.56 416.28 0 10
         赣榆区 366.76 0 80 67.15 0 67.15 51.23 163.19 0 5.19
         东海县 263.3 11.97 116.92 74.79 0 74.79 3.62 56 0 0
         灌云县 703.9467 69.2502 325.7687 220.8492 93.9113 126.9379 30.4312 49.3302 5.7308 2.5864
         灌南县 283.35 15.53 125.11 97.59 0 97.59 15.12 30 0 0
        淮安市 2312.6614 401.2567 868.1 578.9167 209.25 369.6667 161.0633 226.3247 30 47
         淮安市本级 1233.2 191.84 490.78 340.58 105.91 234.67 88 85 20 17
         涟水县 168 15 36 77 41 36 25 10 5 0
         洪泽区 364.74 105.75 116.32 69.67 42.34 27.33 28 25 0 20
         盱眙县 275 35 105 65 20 45 15 40 5 10
         金湖县 271.7214 53.6667 120 26.6667 0 26.6667 5.0633 66.3247 0 0
        盐城市 4518.779 341.3624 1574.2075 738.089 146.6679 591.4211 263.3171 935.8712 648.1253 17.8065
         盐城市本级 1307.5042 170 444.2095 280 64 216 125.6459 272.0693 6.8053 8.7742
         响水县 376.2592 12.8653 227.0033 50.72 11.16 39.56 33.182 52.4886 0 0
         滨海县 535.08 6.6 18.8 134.55 12.79 121.76 6.85 21.96 346.32 0
         阜宁县 355.9456 67.3971 225.1647 54.669 35.7179 18.9511 5.1992 0.4833 0 3.0323
         射阳县 467.99 21.5 179.03 33.15 0 33.15 32.44 201.87 0 0
         建湖县 320 10 130 90 15

        bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365

        75 30 40 20 0
         东台市 649 23 200 51 3 48 15 85 275 0
         大丰区 507 30 150 44 5 39 15 262 0 6
        扬州市 2083 131.33 646.66 408.67 45.33 363.34 230 626.67 4.67 35
         扬州市本级 1146.67 76.67 333.33 246.67 33.33 213.34 103.33 386.67 0 0
         宝应县 180 8 80 42 2 40 40 10 0 0
         仪征市 354.67 33.33 100 106.67 10 96.67 80 30 4.67 0
         高邮市 401.66 13.33 133.33 13.33 0 13.33 6.67 200 0 35
        镇江市 2638.3261 181.022 677.7374 754.3147 129.0013 625.3134 128.5933 737.1687 159.33 0.16
         镇江市本级 615.6 9.3 221.6 185.3 66.3 119 15.1 184.3 0 0
         丹阳市 633.33 19.47 173.33 146.6 0 146.6 34.6 100 159.33 0
         扬中市 189.108 11.5173 86.4067 59.38 3.3333 56.0467 12.684 19.12 0 0
         句容市 1200.2881 140.7347 196.4007 363.0347 59.368 303.6667 66.2093 433.7487 0 0.16
        泰州市 2814.6266 257.4314 1685.3692 335.65 49.18 286.47 207.7371 289.1355 27.7134 11.59
         泰州市本级 1052.7866 99.2414 589.7792 100 0 100 99.5671 151.1355 13.0634 0
         兴化市 412.01 30.46 236.29 59.04 15.79 43.25 31.23 33.24 11.75 10
         靖江市 501.35 50.34 351.06 40.26 22.52 17.74 31.57 27.05 0 1.07
         泰兴市 570.28 67.39 368.24 78.15 10.87 67.28 35.37 17.71 2.9 0.52
         姜堰区 278.2 10 140 58.2 0 58.2 10 60 0 0
        宿迁市 3024.423 145.6933 935.9966 588.0998 38.5332 549.5666 182.0333 1122.6 50 0
         宿迁市本级 1143.19 87.66 400 255.53 0 255.53 66.67 283.33 50 0
         沭阳县 997.9 40.9 104.8 129.3 5.2 124.1 36.9 686 0 0
         泗阳县 483.333 13.3333 266.6666 59.9998 33.3332 26.6666 43.3333 100 0 0
         泗洪县 400 3.8 164.53 143.27 0 143.27 35.13 53.27 0 0
        江苏省自然资源厅主办
        地址:南京市水西门大街58号 邮编:210017
        备案序号:苏ICP备20041260号        苏公网安备32010502010187号
        网站地图 | 联系我们        政府网站标识码:3200000059
        当前访问量: