<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        江苏省自然资源厅
        政府bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365公开
        首页 > bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365公开
        索  引  号 014000060/2018-03072 分        类 “十三五”时期
        发布机构 江苏省国土资源厅 发布日期 2018-06-22
        标        题 2018年江苏省国有建设用地供应计划汇总表
        文        号 主  题  词
        内容概述
        时        效
        2018年江苏省国有建设用地供应计划汇总表
             责任人: 单位:公顷
        行政区 合计 商服用地 工矿仓储用地 住房用地 公共管理与服务用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 特殊用地
        小计 保障性安居工程用地 商品住房用地
         南京市本级 2491 144 554 645 295 350 744 404 0 0
         溧水区 60 0 0 60 0 60 0 0 0 0
         高淳区 71.3364 1.736 0 69.6004 8 61.6004 0 0 0 0
         无锡市本级 1874 50 998 278 78 200 224 305 10 9
         江阴市 313.3332 30 120 76.6666 10 66.6666 53.3333 33.3333 0 0
         宜兴市 766.66 33.33 133.33 79.99 20 60 66.67 286.67 166.67 0
         徐州市本级 1891.458 232.957 366.298 807.4087 129.4954 677.9133 250.137 225.657 0 9
         丰县 223 20 153 43 10 33 4 3 0 0
         沛县 265.2421 6.7411 68.4222 105.8349 76.1096 29.7253 3.9381 73.3922 0 6.9136
         睢宁县 245.3 8 66.67 100 10 90 13.3 57.33 0 0
         新沂市 336.448 3.59 125.67 127.228 28.86 98.368 74.31 0.55 5.1 0
         邳州市 302.4239 8.0516 137.6659 99.1243 13.98 85.1443 57.5821 0 0 0
         常州市本级 1083 100 380 433 133 300 100 50 20 0
         溧阳市 1267 100 200 112 62 50 50 800 5 0
         金坛区 450 10 210 80 40 40 10 125 10 5
         苏州市本级 1415.1 130.4 320.1 400 57 343 218.2 340.9 0 5.5
         吴江区 398.33 10 180 123.33 53.33 70 45 40 0 0
         常熟市 581.1207 41.3822 226.6652 243.1 34.38 208.72 34.2685 32.5074 0 3.1974
         张家港市 652.42 26.27 142.22 336.84 196.44 140.4 21.16 125.54 0 0.39
         昆山市 450 20 200 80 25 55 60 80 5 5
         太仓市 642.91 24.36 205.27 256.54 39.51 217.03 36.68 120.06 0 0
         南通市本级 948.9999 37.3333 365 346.6666 93.3333 253.3333 125 75 0 0
         通州区 373.1

        bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365

        2.5 133.3 67 3.9 63.1 20 150 0 0.3
         海安市 487.17 36.77 348.87 51.35 30.25 21.1 21.74 28.03 0 0.41
         如东县 928.15 320 510 48.15 0 48.15 50 0 0 0
         启东市 980.04 109.67 322.69 316.6 11.92 304.68 33.18 187.77 0 10.13
         如皋市 918.17 67.08 421.62 107.58 16.18 91.4 30.53 290.3 0 1.06
         海门市 400 30 120 100 20 80 40 100 0 10
         连云港市本级 1263.46 131.63 641.63 176.96 21.7 155.26 77.36 36.81 199.07 0
         赣榆区 43 5 0 38 6 32 0 0 0 0
         东海县 563.1041 5.5581 186.956 94.5139 55.7635 38.7504 29.5313 246.5448 0 0
         灌云县 745.4 132.15 250.23 60.93 10.45 50.48 29.31 250.39 8.76 13.63
         灌南县 480 50 200 90 10 80 50 50 40 0
         淮安市本级 1102.12 239.83 367.94 414.35 160.55 253.8 50 20 5 5
         涟水县 298 25 100 98 28 70 15 60 0 0
         洪泽区 511.99 54.79 134.51 108.99 21.76 87.23 58.54 137.64 3.98

        bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365

        13.54
         盱眙县 220.0832 12 83.52 80.7632 9.2632 71.5 20.5 18.5 2.6 2.2
         金湖县 257.4459 49.7667 153.3333 26.6666 0 26.6666 5.3333 15.2127 0 7.1333
         盐城市本级 1173 183 472 164 24 140 194 160 0 0
         响水县 230.6 8.69 143.67 78.24 4.87 73.37 0 0 0 0
         滨海县 168.4658 9.0075 100.708 38.0256 16.4417 21.5839 9.9028 10.8219 0 0
         阜宁县 260 10 150 70 15 55 20 10 0 0
         射阳县 1.559 0 0 1.559 0 1.559 0 0 0 0
         建湖县 458.3 8 250 43.3 16.7 26.6 35 50 70 2
         东台市 860 50 400 80 30 50 15 200 100 15
         大丰区 40 0 0 40 1.5 38.5 0 0 0 0
         扬州市本级 1409 70 440 247.33 54 193.33 131.67 486.67 33.33 0
         宝应县 190.67 8 100 56 2.67 53.33 26.67 0 0 0
         仪征市 249.67 23.33 80 46.67 2 44.67 13 86.67 0 0
         高邮市 53.33 0 0 53.33 0 53.33 0 0 0 0
         镇江市本级 1007.6 9.5 330.8 181 13.2 167.8 176.4 298.7 0.7 10.5
         丹阳市 803.26 10 333.33 120 0 120 33.33 133.33 162.6 10.67
         扬中市 409.7062 12.1824 175.1257 38.9379 22.6261 16.3118 39.9043 143.2719 0.284 0
         句容市 1277.357 168.8362 196.0645 400.2295 200.2295 200 22.1538 92.211 384.0048 13.8569
         泰州市本级 744.65 23.57 266.78 100.36 0 100.36 102.22 233.69 16.78 1.25
         姜堰区 274.5 10 150 64.5 12 52.5 10 40 0 0
         兴化市 413.97 34.95 99.16 27.84 9.89 17.95 33.58 208.41 6.43 3.6
         靖江市 466.67 30 240 70 0 70 26.67 100 0 0
         泰兴市 261.5 7 160 76.5 6.5 70 4 11 3 0
         宿迁市本级 795.8 26.8667 419.3333 132.2667 0 132.2667 67.8 149.5333 0 0
         沭阳县 205.8187 6.0378 58.4936 83.0214 0 83.0214 43.4159 3.4344 0 11.4156
         泗阳县 436.66 13 233.33 43.33 10 33.33 40 100 7 0
         泗洪县 700 126 286 86 0 86 72 130 0 0
        江苏省自然资源厅主办
        地址:南京市水西门大街58号 邮编:210017
        备案序号:苏ICP备20041260号        苏公网安备32010502010187号
        网站地图 | 联系我们        政府网站标识码:3200000059
        当前访问量: